福布斯中国名人榜

2013-03-06   来源:名人名言大全

2016福布斯中国名人榜 福布斯2016中国名人榜名单
篇一:福布斯中国名人榜

  近日,福布斯Forbes发布了2016年度最新的中国明星排行榜权威榜单,排名依据明星作品,曝光度,商业代言等因素,范冰冰排名第一,小公举周杰伦排在第二名,谢霆锋排名第三,成龙位于第四名,教主黄晓明第五名,孙俪第六名,赵薇第七名,刘德华排在第八名,小鲜肉李易峰排名第九,陈奕迅排名第十名,一起来看一下2016福布斯中国名人榜完整名单吧。
  2016福布斯中国名人榜完整榜单 2016福布斯中国名人榜,福布斯2016中国名人榜名单
排名 姓名 职业 万元 排名 网络 报纸 杂志+电视 点评
1 范冰冰 演员 12800 1 2 6 4 电视剧《武媚娘传奇》火爆,真人秀“出彩中国人”励志
2 周杰伦 歌手、演员 10150 2 19 12 3 一代偶像结婚了,新娘是昆凌。魔天伦世界巡回,广告代言吸金无数。
3 谢霆锋 演员、歌手 7750 6 18 8 1 “歌手”、“演员”、“老板”等身份外今年又增加了“厨神”的标签。
4 成龙 演员、导演 9600 3 22 4 27 《天将雄师》引领春节电影票房。
5 黄晓明 演员 7900 5 26 11 7 “全上海滩都知道”教主堪称业内劳模,预计今年将有多部电影上映。
6 孙俪 演员 6700 11 14 31 16 备受关注的古装剧《芈月传》年底播出,迎来“小花妹妹”。
7 赵薇 演员、导演 5200 17 13 14 10 从演员到导演,从投资酒庄到阿里影业二股东,赵薇告诉你什么叫多面手。
8 刘德华 演员、歌手 7000 8 27 27 20 演艺界常青树,2014年多部电影拍摄,献唱羊年春晚。
9 李易峰 演员、歌手 6900 10 4 66 16 小鲜肉凭“苏苏”一角迅速蹿红,并出演《活色生香》及季播剧《盗墓笔记》。
10 陈奕迅 歌手、演员 8600 4 64 35 26 演唱会是一场接着一场。
11 邓紫棋 歌手 6200 12 6 32 36 演唱会持续火爆的同时,各种话题不断。
12 杨颖(Angelababy) 演员 4100 33 10 30 4 《奔跑吧兄弟》中女汉子与女神形象切换自如,但和黄晓明的婚期最受关注。
13 李冰冰 演员 5500 14 61 38 11 担任真人秀《我看你有戏》的导师,在联合国气候峰会开幕式致辞。
14 汪峰 歌手 4430 27 38 13 20 汪峰的头条终于有了着落,和章子怡即将修成正果。
15 李娜 运动员 7500 7 52 1 91 退役后的准妈妈李娜回归家庭,以后将以推广网球运动为主。
16 蔡依林 歌手 5280 16 44 54 37 睽违两年推出新专辑《呸》,开启2015年“Play”巡回演唱会。
17 周迅 演员 3500 37 29 2 6 周迅终于把自己嫁了,她的《撒娇女人最好命》《我的早更女友》教大家珍惜眼前人。
18 刘嘉玲 演员 5200 17 48 46 37 在《澳门风云2》中有出色表演,并担任真人秀《我是演说家》、《造梦者》的导师。
19 李晨 演员 4460 26 31 50 41 “跑男”中的技术控和肌肉型男形象让很多网友纷纷表示“路转粉”。
20 唐嫣 演员 4500 25 5 75 63 多部作品一一亮相,《何以笙箫默》、《金玉良缘》、《活色生香》霸占卫视荧屏。
21 章子怡 演员 3100 51 17 9 16 章子怡终于要嫁人了,汪峰终于要上头条了。
22 黄渤 演员 3900 34 66 16 20 国庆档三部电影同时上映,“渤金时代”名副其实。
23 郭富城 演员、歌手 7000 8 88 44 57 《中国好舞蹈》完成综艺首秀,《道士下山》和《踏血寻梅》也将很快上映。
24 王力宏 歌手、演员 4550 24 59 62 41 升格人父,生活重心也开始向家庭偏移。
25 古天乐 演员 5100 19 71 32 75 出演多部电影,是香港地区的“劳模型”艺人。
26 吴奇隆 演员 3300 42 32 49 29 《步步惊情》、《犀利仁师》相继上映,但影视作品未能再创高峰。
27 邓超 演员 2900 58 23 17 1 带领“跑男”勇夺收视冠军。
28 林志玲 演员 3200 47 25 55 20 人美声甜,代言邀约不断。志玲姐姐的“恨嫁”成为新话题。
29 周润发 演员 5000 20 62 69 63 《澳门风云2》中老顽童与赌神之间收缩自如。
30 刘诗诗 演员 3150 49 3 43 63 刘诗诗和“四爷”将荧幕情侣演绎到了现实。
31 杨幂 演员 2700 63 1 26 13 影版《何以笙箫默》的发布会上,杨幂的小糯米令黄教主很是羡慕。
32 舒淇 演员 3400 39 37 39 57 《一步之遥》中的绝色佳人形象再次令观众印象深刻。
33 吴秀波 演员 4200 31 65 29 57 在主演的多部电视剧中演绎了不同类型的角色,均获得成功。
34 冯小刚 导演 6200 12 92 18 86 主演《老炮儿》从幕后现身过把戏瘾,另外也在综艺节目露把脸。
35 刘恺威 演员 3300 42 35 65 40 在《千金女贼》中的不俗表现让观众记忆犹新,与杨幂喜结连理后在恰逢六一儿童节当天喜得千金。
36 姜文 导演 3500 37 75 5 52 新作《一步之遥》引发口水仗,代言之余首度跨界当导师。
37 鹿晗 演员、歌手 2850 61 11 58 51 《重返20岁》中的演出,让粉丝一饱眼福,小鲜肉的魅力不可阻挡。
38 陆毅 演员 3000 54 46 42 20 贝儿爸爸的2014年很忙,而2015年也将在电视上看到他主演的《秦时明月》。
39 罗志祥 歌手、演员 4840 22 67 79 86 与星爷第二次合作,出演电影《美人鱼》。
40 张嘉译 演员 4350 28 81 63 41 电视剧《我的老婆大人是八零后》中将展现萌帅的大叔气质。
41 姚晨 演员 2900 58 51 22 11 姚晨和儿子的频频互动令人心生羡慕,近期参与节目《造梦者》担任导师。
42 吴亦凡 演员、歌手 2650 67 9 45 31 颜值高、个子高不再是韩国欧巴的专利,电影首秀《有一个地方只有我们知道》。
43 赵丽颖 演员 3200 47 8 94 63 主演的电视剧《杉杉来了》大获成功,新一届的金鹰女神。
44 五月天 演唱组合 3400 39 56 81 52 连办三年公益演唱会,捐赠金额破新高。
45 钟汉良 演员、歌手 3020 53 20 47 84 何以琛不将就。
46 甄子丹 演员 4600 23 80 67 79 主演并担任动作导演的动作片《一个人的武林》创造了不错的票房。
47 吴镇宇 演员 3000 54 49 56 29 严厉的好爸爸在《冲上云霄》中耍帅,在《京城81号》中吓人。
48 霍建华 演员 4350 28 57 91 79 从偶像剧到古装剧都游刃有余,首次主演抗日史诗剧《战长沙》依然表现不俗。
49 梁朝伟 演员 3800 35 79 53 57 接拍新剧《摆渡人》,继续搭档王家卫。
50 贾乃亮 演员 3300 42 68 83 28 “神经奶爸”携女儿甜馨参加《爸爸回来了》。
51 佟大为 演员 3150 49 85 24 16 忙碌的2014年,不停穿梭于荧屏和银幕之间。
52 韩寒 作家、导演 2700 63 54 3 41 首次执导的《后会无期》争议中斩获6.5亿票房。
53 萧敬腾 歌手、演员 3750 36 93 63 41 连任两季《最美和声》导师,让大家看到了与舞台上不一样的萧敬腾。
54 闫妮 演员 3300 42 91 59 52 近期热剧《王大花》中的“佟掌柜”,点亮了战争年代的小人物形象。
55 汤唯 演员 2000 82 33 19 20 成为瑞士雷达表的全球品牌代言人,与韩国导演金泰勇结婚。
56 宁浩 导演 5000 20 100 68 86 执导电影《心花路放》,操刀《中国好声音》宣传片。
57 海清 演员 2900 58 84 41 31 海清的现代都市俏女郎形象还在眼前,又在《二炮手》中演绎革命时期的别样风采。
58 黄磊 演员 2150 80 50 21 14 参加《爸爸去哪儿》真人秀,主演电视剧《嘿,老头!》。
59 那英 歌手 2620 69 69 20 57 那英的直爽和率性,深受好声音学员的青睐,而她多次演出的造型,也让人眼前一亮。
60 李宗盛 歌手 5300 15 96 57 99 “既然青春留不住”堪称是最难买到票的演唱会。
61 陈乔恩 演员 3300 42 63 95 96 从古装到家庭剧她的演艺路线越来越宽,很快她将有多部电影作品上映。
62 李宇春 歌手 2100 81 58 34 14 《奇妙的朋友》又见她,除了参演话剧,近期又配音《疯狂外星人》,展现一个多才多艺的李宇春。
63 胡歌 演员 2350 75 34 70 63 开始向现代剧进军,并成功出演了《生活启示录》。
64 郎朗 钢琴家 4150 32 98 60 96 古典与流行的跨界合作,每年都让人耳目一新。
65 唐家三少(张威) 作家 4300 30 83 100 99 《惟我独仙》在国内首场网络文学游戏版权拍卖会上以500万成交。
66 佟丽娅 演员 2200 79 36 72 52 出演内地香港合拍电影《暴走迷城》,拓展自身的戏路和演艺市场。
67 刘涛 演员 1900 83 30 51 41 从豪门太太到中国好媳妇,刘涛再一次刷新了她在观众眼中的形象。
68 徐峥 演员、导演 3100 51 94 52 79 自导自演的《港囧》正式杀青,票房预期让徐峥压力很大。
69 陈赫 演员 1600 89 24 28 41 参加的真人秀《奔跑吧兄弟》获得巨大成功,并将继续参加第二季。
70 陈伟霆 演员、歌手 2280 76 45 84 41 凭借《古剑奇谭》打开内地市场,“好基友”们继续占领荧屏。
71 王宝强 演员 2600 70 60 60 79 主演的多部电影将于2015年上映,电影《奔跑吧兄弟》票房大卖。
72 林丹 运动员 2750 62 82 7 96 以个人身份签约运动品牌的中国羽毛球队第一人。
73 王菲 歌手 1200 96 12 10 8 多部电影中都能听到她的天籁之声,锋菲恋的消息也频频引发热议。
74 陈晓 演员 2450 73 40 80 84 拍摄了多部影视作品,陈晓版杨过引发热议。
75 徐熙娣(小S) 主持人 2280 76 47 71 83 《康熙来了》名嘴,内地、港台三地广告全面开花。
76 高圆圆 演员 1200 96 21 25 8 爱情事业双丰收,现实演绎《结婚吧》的甜美和幸福。
77 林更新 演员 2500 72 72 74 77 出演的电影《同桌的你》和《智取威虎山》都获得了极佳的票房。
78 郭敬明 作家、导演 1500 92 53 15 31 引入了娱乐宝,《小时代3》开启电影众筹模式。
79 苏打绿 演唱组合 3400 39 95 97 91 十周年的巡回演唱会进行的同时,演绎多部电影主题曲。
80 张歆艺 演员 2400 74 73 88 41 主演的电视剧《大河儿女》收视飘红,自身也因出色的演技而获奖。
81 郭采洁 演员、歌手 2600 70 86 87 31 近些年郭采洁在表演方面愈加出彩。
82 林心如 演员 1780 85 16 85 75 从演员到编剧,她不仅是个美女,也是个有抱负的女强人。
83 张智霖 演员、歌手 2650 67 90 73 63 明星真人秀频频现身,夫妻恩爱羡煞旁人。
84 马苏 演员 2690 65 78 82 89 主演的多部电视剧将逐步播出,凭借《心花路放》获得最佳女配角奖。
85 陈妍希 演员 1750 86 41 77 63 饰演的新一代小龙女也给观众留下了深刻的印象。
86 郑恺 演员 1650 88 42 76 57 三部电影及一部主演的电视剧再加上一个超火的“跑男”让郑恺的2014年存在感超强。
87 彭于晏 演员 1600 89 70 40 41 新一代黄飞鸿横空出世,其他多部电影也将很快上映。
88 何炅 主持人 1890 84 39 86 74 主持《快乐大本营》长盛不衰,执导首部电影《栀子花开2015》。
89 刘烨 演员 1700 87 77 36 37 主演的电视剧《北平无战事》反响很好,连续接拍了几部新电影。
90 田馥甄(Hebe) 歌手、演员 2660 66 76 99 91 田馥甄坚持着自己的演艺道路,接二连三的演唱会行程证明其实她并不“渺小”。
91 华晨宇 歌手 1400 93 43 89 31 他可以是《花儿与少年》当中的那个呆萌无厘头,他也是那个歌声深情的实力唱将。
92 TFBOYS 演唱组合 1350 94 7 93 63 可以呆萌可爱,也可以帅气逼人,青春的无畏和正能量让人不可抗拒。
93 李云迪 钢琴家 2940 56 99 90 89 史上最年轻的“肖邦国际钢琴比赛”评委。
94 2016福布斯中国名人榜,福布斯2016中国名人榜名单羽泉 演唱组合 2930 57 97 92 91 内地实力派组合,多年后的出场,依然备受瞩目。近期客串《栀子花开2015》的拍摄。
95 蔡卓妍 演员、歌手 2250 78 89 96 63 蔡卓妍凭《雏妓》荣获澳门国际电影节金莲花最佳女主角,一改往日清纯形象挑战演技新高度。
96 张杰 歌手 1080 99 15 37 63 在《我是歌手》第二期的竞演中,再次以他的歌声征服观众,也为他在2014年的演唱会加分不少。
97 周星驰 导演、演员 1000 100 28 22 63 新片《美人鱼》寄予厚望,《功夫》十周年再推数字修复版3D。
98 冯绍峰 演员 1200 96 74 48 52 《后会无期》《黄金时代》《狼图腾》中差异化的角色让大家期待下一个不同的冯绍峰。
99 郭德纲 曲艺、演员 1220 95 55 78 91 自导自演脱胎于同名相声的《我要幸福》。
100 汪涵 主持人 1550 91 87 98 78 湖南台台柱之一,2014年喜得贵子。

猜你喜欢:

2016福布斯全球名人榜 2016福布斯名人收入榜名单
篇二:福布斯中国名人榜

  2016年福布斯名人榜公布了最新的收入榜单,泰勒-斯威夫特以惊人的1.7亿美元高居榜首!下面随小编一起看看2016福布斯全球名人榜收入榜单吧。

  2016福布斯全球名人榜 2016福布斯名人收入榜名单

  对比一下2015年中国榜单上的收入老大范冰冰,以及同样在今年榜单上的权志龙,真是不知道该碾压多少个才够舒爽了呢。

  2016年福布斯名人榜公布了最新的收入榜单,泰勒-斯威夫特以惊人的1.7亿美元高居榜首!对比一下,2015年福布斯中国名人榜上范冰冰以1.28亿人民币的收入让我们这些小老百姓叫天天不应、叫地地不灵了。可你考虑过这么一位问题吗,霉霉的收入是1.7亿美元,按照仅有的汇率知识计算一下,11亿人民币这个数量级,掐指一算买“九个”范冰冰都有富余。

  碧昂斯和丈夫以1亿750万的合计收入称霸

  汤姆-布莱迪和吉赛尔-邦辰

  终于霉霉和抖森不是第一了,碧昂斯和丈夫以1亿750万的合计收入称霸“年度收入最高的明星夫妻”,另一对上榜的夫妇为汤姆-布莱迪和吉赛尔-邦辰,两人合计收入7450万。

  榜单前十名还有谁

  One Direction

  今年收入排名前10的明星还包括:One Direction乐团以1.1亿美元排在第2位

  James Patterso

  作家詹姆斯-帕特森(James Patterson)以9300万美元排在第3位

  菲尔-麦格劳博士

  菲尔-麦格劳博士以8800万美元排在第4位

  葡萄牙球星C罗以8800万美元排在第5位

  喜剧明星凯文·哈特(Kevin Hart)以8750万美元排在第6位

  自诩为“传媒王”的霍华德·斯特恩(Howard Stern)以8500万美元排在第7位

  阿根廷球星梅西以8150万美元排在第8位

  阿黛尔以8050万美元排在第9位

  拉什-林堡以7900万美元排在第10位

  明星们的副业大解析、赚钱其实可以很容易

  卡戴珊

  究竟这些明星为啥能挣这么多,其实我也不知道,不过透过他们的副业总能洞察出一些端倪。金-卡戴珊作为本期杂志的封面人物,以5100万收入位列榜单第42名,《福布斯》报道指出,她收入的40%都来源于手游《金卡戴珊:好莱坞》,据悉该游戏的制造商已经准备于明年公布以泰勒为主角的新款游戏app,看来霉霉又有的赚了。

  

  蕾哈娜 7500万美元 第13名

  蕾哈娜的副业那就不用说了吧,与Dior一起设计眼镜、并且成为了彪马创意总监,而且人家还是实打实的网红,Dolce&Gabana奢华耳机一经网络曝光,迅速就卖脱销了,你说这不得给个提成啥的。

  比伯 5600万美元 第26名

  比伯 CK代言

  2015年,国际超级巨星Justin Bieber与荷兰超模Lara Stone一同演绎2015春季Calvin Klein Jeans和Calvin Klein Underwear的全球多媒体广告大片。类比一下,贾斯汀-比伯曾经为OPI(不知道这是什么牌子的请咨询身边女性朋友)代言,当时的产品线以他的一首歌为名:One Less LonelyGirl。那会儿只有16岁的比伯拿到的是一笔1200万美元的广告费,那么按现在的情况来算,他的代言费是多少?你懂得

  詹妮弗-劳伦斯 4600美元 第49名

  詹妮弗-劳伦斯

  拿了奥斯卡影后之后,大表姐的身价水涨船高,据说她在电影《乘客》片酬高达2000万美元。别看大表姐是走逗逼路线,她可是好莱坞目前最受大牌青睐的女演员之一,跟Dior绑定至今,代言费很高不用说了。

  bigbang 4400美元 第54名

猜你喜欢:

福布斯2016全球富豪榜全名单 2016福布斯全球富豪榜名单
篇三:福布斯中国名人榜

  福布斯2016全球富豪榜出炉,下面随小编一起看看福布斯2016全球富豪榜全名单吧。

  2016福布斯全球富豪榜名单

  福布斯2016全球富豪榜排名出炉:第1、比尔·盖茨750亿美元;第2、Zara创始人Amancio Ortega670亿美元;3、巴菲特608亿美元...6、马克•扎克伯格446亿美元..11、欧莱雅利利亚娜·贝当古(Liliane Bettencourt)361亿美元;18王健林287亿;20李嘉诚271亿...33马云205亿..190周群飞59亿。

  福布斯2016全球富豪榜全名单 2016福布斯中国名人榜,福布斯2016中国名人榜名单
排名 2016福布斯中国名人榜,福布斯2016中国名人榜名单 姓名 净资产 年龄 财富来源 国家
1 比尔·盖茨/Bill Gates 750 60 微软 美国
2 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega 670 79 Zara 西班牙
3 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 608 85 伯克希尔哈撒韦 美国
4 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu 500 76 电信 墨西哥
5 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 452 52 亚马逊 美国
6 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 446 31 Facebook 美国
7 拉里·埃里森/Larry Ellison 436 71 甲骨文 美国
8 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 400 74 彭博 美国
9 查尔斯·科赫/Charles Koch 396 80 多元化经营 美国
9 大卫·科赫/David Koch 396 75 多元化经营 美国
11 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt 361 93 欧莱雅 法国
12 拉里·佩奇/Larry Page 352 42 Google 美国
13 谢尔盖·布林/Sergey Brin 344 42 Google 美国
14 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault 340 66 路威酩轩 法国
15 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 336 67 沃尔玛 美国
16 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 323 66 沃尔玛 美国
17 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton 319 71 沃尔玛 美国
18 王健林/Wang Jianlin 287 61 房地产 中国
19 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann 278 76 啤酒 巴西
20 李嘉诚/Li Ka-shing 271 87 多元化经营 中国香港
21 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 259 - 超市 德国
22 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 252 82 赌场 美国
23 乔治·索罗斯/George Soros 249 85 对冲基金 美国
24 菲尔·耐特/Phil Knight 244 78 耐克 美国
25 大卫·汤姆森/David Thomson 238 58 媒体 加拿大
26 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 235 59 微软 美国
27 小福利斯特·马尔斯/Forrest Mars, Jr. 234 84 糖果 美国
27 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars 234 76 糖果 美国
27 约翰·马尔斯/John Mars 234 79 糖果 美国
30 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗/Maria Franca Fissolo 221 98 花生酱,巧克力 Italy
31 李兆基/Lee Shau Kee 215 88 房地产 中国香港
32 斯蒂芬·佩尔松/Stefan Persson 208 68 H&M 瑞典
33 马云 205 51 阿里巴巴 中国
34 小西奥·阿尔布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 203 65 Aldi,TraderJoe's 德国
35 Michael Dell 198 51 Dell 美国
36 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 193 58 石化,石油,天然气 印度
37 莱昂纳多·德尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio 187 80 眼镜 意大利
38 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten 185 53 宝马,医药 德国
39 格奥尔格·舍弗勒/Georg Schaeffler 181 51 滚珠轴承 德国
40 保罗·艾伦/Paul Allen 175 63 微软,投资 美国
41 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 173 60 投资 沙特阿拉伯
42 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra 172 77 银行 巴西
43 卡尔·伊坎/Carl Icahn 170 80 投资 美国
44 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 167 52 苹果,迪斯尼 美国
44 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi 167 60 医药 印度
46 马化腾/Ma Huateng 166 44 网络媒体 中国
47 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz 164 76 零售 德国
48 雷伊·达里奥/Ray Dalio 156 66 对冲基金 美国
48 斯特芬·科万特/Stefan Quandt  156 49 宝马 德国
50 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 155 77 对冲基金 美国
 

猜你喜欢:

2016福布斯全球名人榜 2016福布斯名人收入榜名单

2016福布斯中国名人榜
篇四:福布斯中国名人榜

2016福布斯中国名人榜-中国明星排行榜【完整版】

近日,福布斯Forbes发布了2016年度最新的中国明星排行榜权威榜单,排名依据明星作品,曝光度,商业代言等因素,范冰冰排名第一,小公举周杰伦排在第二名,谢霆锋排名第三,成龙位于第四名,教主黄晓明第五名,孙俪第六名,赵薇第七名,刘德华排在第八名,小鲜肉李易峰排名第九,陈奕迅排名第十名,一起来看一下完整榜单,及入榜理由。 【福布斯2016中国名人排行榜完整榜单】

福布斯2016中国名人榜
篇五:福布斯中国名人榜

福布斯2016中国名人榜
篇六:福布斯中国名人榜

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 27 30

Bill Gates

Name

Net

Age

Worth $75 B

Source

Country of Citizenship United States Spain United States Mexico United States United States United States United States United States United States France United States United States France United States United States United States China Brazil Hong Kong Germany United States United States United States Canada United States United States United States United States Italy

60 Microsoft 79 Zara

Amancio OrtegaWarren Buffett

$67 B

$60.8 B 85 Berkshire Hathaway

Carlos Slim HeluJeff Bezos

$50 B 76 telecom

$45.2 B 52 Amazon.com

Mark ZuckerbergLarry Ellison

$44.6 B 31 Facebook $43.6 B 71 Oracle

Michael BloombergCharles KochDavid Koch

$40 B 74 Bloomberg LP

$39.6 B 80 diversified $39.6 B 75 diversified

Liliane BettencourtLarry Page

$36.1 B 93 L'Oreal $35.2 B 42 Google

Sergey Brin

$34.4 B 42 Google

Bernard ArnaultJim Walton

$34 B 66 LVMH

$33.6 B 67 Wal-Mart

Alice Walton$32.3 B 66 Wal-Mart

S. Robson WaltonWang Jianlin

$31.9 B 71 Wal-Mart $28.7 B 61 real estate

Jorge Paulo LemannLi Ka-shing

$27.8 B 76 beer $27.1 B 87 diversified $25.9 B -

supermarkets

Beate Heister & Karl Albrecht Jr.

Sheldon AdelsonGeorge Soros

$25.2 B 82 casinos $24.9 B 85 hedge funds $24.4 B 78 Nike

Phil Knight

David ThomsonSteve Ballmer

$23.8 B 58 media $23.5 B 59 Microsoft

Forrest Mars, Jr.Jacqueline MarsJohn Mars

$23.4 B 84 candy $23.4 B 76 candy $23.4 B 79 candy

Maria Franca Fissolo$22.1 B 98 Nutella, Chocolates

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 46 47 48 48 50 51 51 53 54 55 56 57 58 58 60

Lee Shau Kee

$21.5 B 88 real estate

Hong Kong Sweden China Germany United States

Stefan PerssonJack Ma

$20.8 B 68 H&M $20.5 B 51 Alibaba

Theo Albrecht, Jr.Michael Dell

$20.3 B 65 Aldi, Trader Joe's $19.8 B 51 Dell

Mukesh Ambani

$19.3 B 58

petrochemicals, oil &

India

gas

Italy Germany Germany United States Saudi Arabia Brazil United States United States India China Germany United States Germany United States Nigeria Germany United States United States India France Japan Hong Kong United Kingdom Russia

Leonardo Del VecchioSusanne Klatten

$18.7 B 80 eyeglasses $18.5 B 53

BMW,

pharmaceuticals

Georg SchaefflerPaul Allen

$18.1 B 51 automotive $17.5 B 63

Microsoft, investments

Prince Alwaleed Bin Talal

$17.3 B 60 investments

Alsaud

Joseph SafraCarl Icahn

$17.2 B 77 banking $17 B

80 investments

Laurene Powell JobsDilip ShanghviMa Huateng

$16.7 B 52 Apple, Disney $16.7 B 60 pharmaceuticals $16.6 B 44 internet services

Dieter SchwarzRay Dalio

$16.4 B 76 retail $15.6 B 66 hedge funds

Stefan Quandt

$15.6 B 49 BMW

James SimonsAliko DangoteMichael Otto

$15.5 B 77 hedge funds $15.4 B 58 cement, sugar, flour $15.4 B 72 retail, real estate

Len BlavatnikDonald BrenAzim Premji

$15.3 B 58 diversified $15.1 B 83 real estate $15 B

70 software services

Serge DassaultTadashi Yanai

$14.7 B 90 aviation $14.6 B 67 retail

Cheng Yu-tungHinduja family

$14.5 B 90 diversified $14.5 B -

Hinduja Group

Leonid Mikhelson$14.4 B 60 gas, chemicals

60 62 63 64 65 65 65 68 68 68 71 72 73 73 73 76 77 78 78 80 81 82 82 84 85 85 87 88

David & Simon ReubenStefano PessinaMikhail Fridman

$14.4 B 73

investments, real estate

United Kingdom Italy

$13.4 B 74 drugstores

$13.3 B 51 oil, banking, telecom Russia

Dietrich MateschitzAbigail Johnson

$13.2 B 71 Red Bull Austria

$13.1 B 54 money management United States

Kjeld Kirk KristiansenJoseph Lau

$13.1 B 68 Lego $13.1 B 64 real estate $13 B $13 B

Denmark Hong Kong United Kingdom Hong Kong Brazil Philippines United States Ireland Sweden Russia Netherlands United States United States Russia United States United States Japan Germany France United States Russia Brazil India

Gerald Cavendish Grosvenor

64 real estate -

real estate

Thomas & Raymond Kwok

Marcel Herrmann TellesHenry Sy

$13 B 66 beer

SM Investments Corporation

$12.9 B 91

Steve Cohen$12.7 B 60 hedge funds

Pallonji Mistry$12.5 B 86 construction

Hans Rausing$12.5 B 89 packaging $12.5 B 62

steel, telecom, investments

Alisher Usmanov

Charlene de

Carvalho-HeinekenCharles Ergen

$12.3 B 61 Heineken $12.2 B 63 satellite TV

Ronald PerelmanVladimir PotaninStephen Ross

$12.1 B 73 leveraged buyouts $12.1 B 55 metals $12 B

75 real estate

Patrick Soon-ShiongMasayoshi Son

$11.9 B 64 pharmaceuticals $11.7 B 58 internet, telecom

Heinz Hermann ThieleFrancois PinaultDavid Tepper

$11.7 B 74 brakes $11.5 B 79 retail $11.4 B 58 hedge funds

Gennady Timchenko

$11.4 B 63 oil & gas

Carlos Alberto SicupiraShiv Nadar

$11.3 B 68 beer

$11.1 B 70 software services

88 90 90 90 93 94 94 96 96 98 99

Thomas PeterffyRobin Li

$11.1 B 71 discount brokerage $11 B

United States China France France Russia United States Thailand Czech Republic United States Russia United States United States

47 internet search 67 Chanel 65 Chanel

Alain Wertheimer$11 B

Gerard WertheimerAlexey MordashovElon Musk

$11 B

$10.9 B 50 steel, investments $10.7 B 44 Tesla Motors $10.7 B 71 beverages

Charoen

SirivadhanabhakdiPetr Kellner

$10.6 B 51 banking, insurance

Rupert Murdoch$10.6 B 84 media

Viktor VekselbergLukas Walton

$10.5 B 58 metals, energy $10.4 B 29 Wal-Mart $10.2 B 60 Google

100 Eric Schmidt

福布斯中国名人榜

http://m.myl5520.com/mingrenmingyan/60434.html

展开更多 50 %)
分享

热门关注

林则徐的名人名言大全【五篇】

名人名言大全

经典哲学名人名言大全范文(精选4篇)

名人名言大全

名人名言大全摘抄【汇编三篇】

名人名言大全

名人名言大全经典励志500句精选3篇

名人名言大全

郑州任家古宅_古宅的命运吴志轩阅读及答案

名人名言大全

园史序阅读答案_园史序阅读训练附答案

名人名言大全

台上台下小品|《台上台下》 阅读题题目及答案

名人名言大全

站在高岗上|站在高二仰望高三作文600字

名人名言大全

【十年后的家乡作文400字】十年后的家乡六年级作文

名人名言大全

【家乡的美景450字】家乡的茶山450字作文

名人名言大全