滁州市公安局人员名单

2020-06-09   来源:爱情格言

安徽省公安局名录
篇一:滁州市公安局人员名单

邮编:230001

安徽省公安厅刑侦总队 照相室(收)

邮编:230001

安徽合肥市公安局刑警支队 技术大队 负责人 (收)

邮编:230011

合肥市公安局瑶海区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:230001

合肥市公安局庐阳区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:230061

合肥市公安局蜀山区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:230041

合肥市公安局包河区分局 技术大队 负责人 (收)

合肥市长丰县公安局刑侦大队 技术大队 负责人 (收)

邮编:231600

合肥市肥东县公安局刑侦大队 技术大队 负责人 (收)

邮编:231200

合肥市肥西县公安局刑侦大队 技术大队 负责人 (收)

邮编:241000

芜湖市公安局刑警支队 技术大队 负责人 (收)

邮编: 241000

芜湖市公安局镜湖区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:241002

芜湖市公安局弋江区分局 技术大队 负责人 (收)

芜湖市公安局鸠江区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:241000

芜湖市公安局三山区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:241100

芜湖市芜湖县公安局刑侦大队 技术大队 负责人 (收)

邮编:241200

芜湖市繁昌县公安局刑侦大队 技术大队 负责人 (收)

邮编:241300

芜湖市南陵县公安局刑侦大队 技术大队 负责人 (收)

邮编:233000

蚌埠市公安局刑警支队 技术大队 负责人 (收)

蚌埠市公安局龙子湖区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:233000

蚌埠市公安局蚌山区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:233000

蚌埠市公安局禹会区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:233000

蚌埠市公安局淮上区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:233400

蚌埠市怀远县公安局刑侦大队 技术大队 负责人 (收)

邮编:233300

蚌埠市 五河县公安局刑侦大队 技术大队 负责人 (收)

蚌埠市固镇县公安局刑侦大队 技术大队 负责人 (收)

邮编:232000

安徽淮南市 公安局刑警支队 技术大队 负责人 (收)

邮编: 232033

安徽淮南市公安局大通区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:232007

安徽淮南市公安局田家庵区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:232052

安徽淮南市公安局谢家集区分局 技术大队 负责人 (收)

邮编:232072

安徽淮南市公安局八公山区分局 技术大队 负责人 (收)

2015年滁州市公务员考试拟参加体检人员名单
篇二:滁州市公安局人员名单

给人改变未来的力量

滁州市2015年考试录用公务员拟参加体检人员名单

职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩

080001 081000700413 70 54.5 0 62.25

080001 081000700218 76.3 49 0 62.65

080001 081000700519 62.8 56.5 0 59.65

080001 081000700420 67.4 54.5 0 60.95

080001 081000700330 71.9 52.5 0 62.2

080001 081000700417 68.2 55.5 0 61.85

080002 081000700730 71.1 60 0 65.55

080002 081000700923 70.1 62 0 66.05

080002 081000701020 64.5 58 0 61.25

080002 081000701018 66.3 60 0 63.15

080002 081000700714 60.9 61.5 0 61.2

080002 081000701119 63.6 56.5 0 60.05

080003 081000701430 72.6 53 0 62.8

080003 081000701612 67.3 57 0 62.15

080003 081000701524 68.3 56.5 0 62.4

080004 081000701710 64.3 51.5 0 57.9

080004 081000701704 60.9 55 0 57.95

080005 081000701712 79.9 57.5 0 68.7

080005 081000701728 67.3 61.5 0 64.4

080005 081000701730 70 56 0 63

080005 081000701801 60.9 63 0 61.95

080006 081010501812 71 57 62.5 63.55

080006 081010501803 55.7 67 66 62.745

080006 081010501805 51.1 61 62.5 57.985

080007 081020501708 67.4 56 57 60.29

080007 081020501724 55.5 57 64 58.575

080008 081000701811 57.2 53.5 0 55.35

080009 081000702017 72.8 63.5 0 68.15

080009 081000701925 68.3 56 0 62.15

78.2 68.63 75 67.59 77.4 66.75 74.4 66.33 72.2 66.2 71.4 65.67 76.8 70.05 75.6 69.87 76 67.15 72.8 67.01 73.2 66 74.6 65.87 80.8 70 79.6 69.13 79 69.04 87.6 69.78 79.6 66.61 81.8 73.94 80.8 70.96 79.2 69.48 77.8 68.29 77.8 69.25 78.2 68.927 75.2 64.871 78.5 67.574 77.6 66.185 78.6 64.65 78.2 72.17 81.3 69.81

给人改变未来的力量

080009 081000702013 61.9 65.5 0 63.7

080009 081000702025 66.4 58.5 0 62.45

080009 081000702028 62.7 58 0 60.35

080010 082000100122 67.3 62 0 64.65

080010 082000100117 71.7 56 0 63.85

滁州市公安局人员名单。

080010 082000100422 67.4 58.5 0 62.95

080010 082000100102 63.7 67 0 65.35

080010 082000100309 68.2 59 0 63.6

080010 082000100423 61 69 0 65

080010 082000100623 64.7 65.5 0 65.1滁州市公安局人员名单。

080010 082000100306 70.1 62.5 0 66.3

080010 082000100228 61.1 63.5 0 62.3

080011 082000101024 69.1 68.5 0 68.8

080011 082000100810 71.8 65.5 0 68.65

080011 082000101116 70.8 66 0 68.4

080011 082000100708 65.5 69 0 67.25

080011 082000100813 60.2 67 0 63.6

080011 082000101102 62.1 63 0 62.55

080011 082000100913 67.4 58.5 0 62.95

080011 082000100712 72.6 61 0 66.8

080012 082000101203 71.6 61 0 66.3

080012 082000101202 73.7 56.5 0 65.1

080012 082000101205 68.3 60.5 0 64.4

080013 082020500702 54.7 51.5 57.75 54.495

080014 082000101812 68.1 65.5 0 66.8

080014 082000101714 63.7 68 0 65.85

080014 082000101809 69.1 66 0 67.55

080014 082000101829 78.1 57 0 67.55

080014 082000101815 66.5 68 0 67.25

080014 082000101420 69.1 60.5 0 64.8

080014 082000101903 67.2 63.5 0 65.35

080014 082000101827 68.1 68.5 0 68.3

77.6 69.26 78.5 68.87 79.7 68.09 82.34 71.726 83.06 71.534 83.54 71.186 79.9 71.17 81.7 70.84 79.4 70.76 78.8 70.58 76.66 70.444 82.5 70.38 77.8 72.4 75.1 71.23 75 71.04 76 70.75 78.2 69.44 79.4 69.29 77.4 68.73 71.6 68.72 76.2 70.26 75.8 69.38 73.6 68.08 74.4 62.457 77.8 71.2 78.6 70.95 75.2 70.61 74.4 70.29 74.6 70.19 77.6 69.92 75.8 69.53 70.8 69.3

给人改变未来的力量

080014 082000101325 71.7 59 0 65.35

080014 082000101224 67.3 68 0 67.65

080015 082000102011 63.6 67.5 0 65.55滁州市公安局人员名单。

080015 082000102008 58.1 51.5 0 54.8

080016 082030500119 73.7 60.5 31.25 56.345

080017 082020500714 52.9 58 47 52.915

080018 082020500718 63.8 61.5 52.25 59.53

080019 082000102023 55.5 63.5 0 59.5

080020 082000102115 63.6 60.5 0 62.05

080021 082000102123 60.1 57 0 58.55

080022 082000102226 69.3 66.5 0 67.9

080022 082000102317 66.5 64 0 65.25

080022 082000102313 71 61 0 66

080022 082000102129 65.4 59 0 62.2

080023 082000102605 70.2 64.5 0 67.35

080023 082000102514 63.8 66.5 0 65.15

080023 082000102717 71 63 0 67

080023 082000102411 72.7 60 0 66.35

080023 082000102515 70.9 62 0 66.45

080024 082000102804 62.6 59 0 60.8

080025 082000102819 63.3 62.5 0 62.9

080026 082000102902 63.8 59.5 0 61.65

080027 082000103003 78.3 66.5 0 72.4

080027 082000103004 74.5 64 0 69.25

080028 082000103121 60.8 57 0 58.9

080028 082000103116 58.3 57 0 57.65

080029 082020500802 60.1 65 56.75 60.81

080029 082020500804 63.5 70.5 46.75 60.925

080030 082000103718 75.5 56 0 65.75

080030 082000104020 80.1 55.5 0 67.8

080030 082000103619 70.9 68.5 0 69.7

080030 082000103908 73.7 58.5 0 66.1

74.4 68.97 70.8 68.91 78.2 70.61 80.6 65.12 84.58 67.639 84 65.349 75.2 65.798 80.6 67.94 78.6 68.67 80.4 67.29 83.2 74.02 82.08 71.982 79 71.2 81.4 69.88 81.8 73.13 84.4 72.85 77 71 77.8 70.93 77.4 70.83 83.8 70 76.4 68.3 69.1 64.63 81.8 76.16 77.8 72.67 75.8 65.66 74 64.19 80 68.486 75.6 66.795 86.2 73.93 77 71.48 73.6 71.26 78 70.86

给人改变未来的力量

080030 082000104124 67.5 65.5 0 66.5

080030 082000103828 67.2 66 0 66.6

080030 082000104027 64.6 71.5 0 68.05

080030 082000103809 71.9 57.5 0 64.7

080030 082000103917 73.5 61 0 67.25

080030 082000103222 68.2 67.5 0 67.85

080030 082000103730 69.1 58.5 0 63.8

080030 082000103805 60.2 68 0 64.1

080030 082000103713 68.1 58 0 63.05

080031 082000104404 64.5 64.5 0 64.5

080032 082000104419 56.6 66.5 0 61.55

080032 082000104412 68.2 52.5 0 60.35

080033 082000104719 64.4 70.5 0 67.45

080033 082000104517 65.5 68.5 0 67

080033 082000104912 64.5 63.5 0 64

080033 082000104513 63.7 67 0 65.35滁州市公安局人员名单。

080033 082000104925 70 66 0 68

080033 082000105027 66.5 63.5 0 65

080033 082000105026 67.4 63.5 0 65.45

080033 082000104628 68.1 64.5 0 66.3

080033 082000104923 63.8 61.5 0 62.65

080033 082000104922 60.1 64 0 62.05

080034 082000105617 73.8 60 0 66.9

080034 082000105528 69.1 62.5 0 65.8

080034 082000105405 64.6 69 0 66.8

080034 082000105715 63.6 71.5 0 67.55

080034 082000105208 66.3 60 0 63.15

080034 082000105217 57.7 70.5 0 64.1

080034 082000105221 67.4 58.5 0 62.95

080034 082000105326 69.8 59 0 64.4

080035 082000105806 63.6 69.5 0 66.55

080035 082000106213 64.7 66.5 0 65.6

77.2 70.78 76.8 70.68 73.2 70.11 77.6 69.86 73.2 69.63 71.8 69.43 77.8 69.4 76.8 69.18 78 69.03 83.2 71.98 85.4 71.09 78 67.41 80.2 72.55 79.5 72 82 71.2 79.5 71.01 74.4 70.56 78.4 70.36 76.6 69.91 75 69.78 79.7 69.47 80 69.23 81.8 72.86 79 71.08 76.4 70.64 73.6 69.97 78.6 69.33 76.8 69.18 78.2 69.05 73.2 67.92 82.6 72.97 82.4 72.32

给人改变未来的力量

080035 082000106111 63.7 67.5 0 65.6

080036 082000106303 61.7 62 0 61.85

080036 082000106315 52.7 68 0 60.35

080036 082000106314 53.8 60.5 0 57.15

080036 082000106306 63.6 57 0 60.3

080038 081000702204 68.1 59 0 63.55

080038 081000702129 64.7 59.5 0 62.1

080038 081000702222 65.3 60 0 62.65

080038 081000702213 68 56 0 62

080039 081000702327 71.8 57 0 64.4

080040 081000702530 68.3 59 0 63.65

080041 081000702619 66.4 58 0 62.2

080042 081000702702 62 54.5 0 58.25

080043 081000702709 61.9 58.5 0 60.2

080044 081000702901 67.2 65 0 66.1

080045 081000801909 73.5 59.5 0 66.5

080045 081000703107 65.4 63.5 0 64.45

080045 081000703024 71 59.5 0 65.25

080046 082000106325 58.4 64.5 0 61.45

080047 082000106404 60.9 73 0 66.95

080048 082000106416 68.1 67.5 0 67.8

080049 082000106509 60.7 77.5 0 69.1

080050 082000106513 56.5 64.5 0 60.5

080051 082000106525 67.9 62.5 0 65.2

080052 082000106708 66.4 71 0 68.7

080053 082000106818 64.5 69 0 66.75

080054 082000107011 65.5 68 0 66.75

080055 082000107017 64.5 58.5 0 61.5

080056 082030500122 67.4 66 56.5 63.64

080057 082000200226 79.1 66 0 72.55

080058 082000200929 73.7 65.5 0 69.6

080058 082000200605 76.2 69.5 0 72.85

80.8 71.68 74.8 67.03 76 66.61 78.2 65.57 72.4 65.14 81.2 70.61 81.8 69.98 80.8 69.91 81.4 69.76 77.46 69.624 84 71.79 77 68.12 76.6 65.59 85 70.12 80.8 71.98 81.6 72.54 82 71.47 79 70.75 77.2 67.75 78.2 71.45 86.4 75.24 77.6 72.5 77.12 67.148 84 72.72 82.6 74.26 79.1 71.69 82.6 73.09 76 67.3 76.8 68.904 79.4 75.29 82.4 74.72 76 74.11

2013年滁州政法干警考试拟录取人员名单公示
篇三:滁州市公安局人员名单

给人改变未来的力量

2013年滁州政法干警考试拟录取人员名单公示

更多公考咨询搜索:合肥人事考试网(

滁州市首批名师工作室成员名单
篇四:滁州市公安局人员名单

滁州市首批名师工作室成员名单

(一)滁州市胡晓燕小学语文名师工作室(19人) 主持人:胡晓燕(滁州市教育局教研室) 成员:

1. 2. 3. 4.

冯根林(全椒县教育局教研室) 张德银(滁州市第二小学)

董雪芹(南谯区教育局教研室) 汪秀芝(定远县定城镇中心学校)

10. 11. 12. 13.

陈传珍(凤阳县府城镇中心小学) 汪 洋(滁州市实验小学) 张万庭(滁州第一小学) 彭宏清(全椒县实验小学)

5. 梅德刚(滁州市第二小学) 6. 董秀清(天长市城南小学) 7. 彭 竹(滁州市第二小学) 8. 张 勇(明光市逸夫小学) 9. 林 莉(滁州市湖心路小学)

14. 王晓燕(来安县新安镇双塘小学) 15. 戴松堂(滁州市逸夫小学) 16. 许玲玲(天长市城南小学)

17. 杨能梅(来安县半塔镇中心学校) 18. 宋 芳(南谯区黄泥岗镇张浦郢小学)

(二)滁州市曹文龙小学数学名师工作室成员名单(21人) 主持人:曹文龙(滁州市第二小学) 成员:

1.

2. 3. 4.

柏伟伟(凤阳县实验小学)

陆希超(凤阳县殷涧镇中心小学) 窦开云(定远县职工子弟小学) 丁 红(定远县建设小学)

11. 12. 13. 14.

田恒梅(来安县实验小学) 朱森明(滁州市第二小学) 胡林玲(滁州市第二小学) 李 刚(滁州市第二小学)

5. 张宏旗(定远县朱马中心学校) 6. 周 林(明光市逸夫小学) 7. 戴之兵(天长市铜城小学)

15. 袁娜娜(滁州市解放小学) 16. 宣 媛(滁州市扬子路小学) 17. 李 静(滁州市实验小学)

8. 窦昌斌(来安县半塔镇中心学校) 18. 滕 梅(全椒县教育局教研室) 9. 付晓峰(来安县半塔镇中心学校) 19. 杨 茹(全椒县实验小学) 10. 刘文武(来安县水口镇中心学校) 20. 江晓丽(全椒县江海小学)

(三)滁州市张作真中学政治名师工作室成员名单(16人) 主持人:张作真(滁州市教育局教研室) 成员:

1. 董学林(天长实验中学) 2. 龙明明(滁州实验中学) 3. 谢韶虎(全椒黄庵初中) 4. 张 军(凤阳刘府中学) 5. 巨威红(凤阳李二庄中学) 6. 柯晓莉(滁州五中) 7. 刘成海(来安中学) 8. 关进忠(全椒中学)

9. 李 桂(明光三中) 10. 徐琳琳(滁州实验中学) 11. 王庆荣(定远三中) 12. 王 琪(滁州中学) 13. 汪 林(凤阳临淮中学) 14. 赵美芹(滁州中学) 15. 王大锁(滁州中学)

(四)滁州市傅霞小学语文名师工作室成员名单(19人) 主持人:傅霞(全椒县江海小学) 成员:

1. 胡运平(全椒县江海小学) 2. 陈 诚(全椒县江海小学) 3. 季 红(全椒县江海小学) 4. 朱婷婷(全椒县实验小学) 5. 周 丽(全椒县前进小学) 6. 郭 杰(全椒县前进小学) 7. 王婷婷(全椒县逸夫小学) 8. 孟祥玉(全椒县中心回民小学) 9. 陈 霞(滁州市实验小学)

10. 李登峰(滁州市实验小学) 11. 李 毅(滁州市扬子路小学) 12. 李 超(凤阳县京山学校) 13. 吴春艳(凤阳县府城小学) 14. 梅建兵(天长市建东小学) 15. 崔荣燕(明光市紫阳小学) 16. 王 韡(来安县第二小学) 17. 米 雪(定远县民族小学) 18. 田 丽(全椒县章辉小学)

(五)滁州市李军中学语文名师工作室成员名单(16人)

主持人:李军(凤阳中学) 成员:

1. 陈乃云(滁州三中)

9. 吉文举(凤阳县职教中心)

2. 王 鹃(滁州二中) 3. 杨来军(滁州三中) 4. 郭茂勇(凤阳中学) 5. 戴 哲(滁州中学) 6. 张 雷(凤阳县临淮中学) 7. 陈若祥(凤阳中学) 8. 王 燕(全椒中学)

10. 李 锐(滁州中学) 11. 邱季玲(来安中学)

12. 王永丰(凤阳县二铺中学) 13. 郁红梅(天长乔田中学) 14. 李 华(全椒马厂中学) 15. 程 颖(滁州二职高)

(六)滁州市林桂平中学历史名师工作室成员名单(13人) 主持人:林桂平(滁州二中) 成员:

1. 李 建(滁州中学) 2. 程 晶(滁州中学) 3. 申永健(全椒中学) 4. 牛 畅(滁州二中) 5. 陈万民(天长二中) 6. 杨夕茂(凤阳二中)

7. 徐维兵(凤阳三中) 8. 巨 鹏(凤阳县枣巷初中) 9. 周小平(凤阳县李二庄中学) 10. 秦德高(南谯区滁州六中) 11. 洪小飞(滁州二中) 12. 崔志慧(滁州二中)

(七)滁州市胡忠国中学物理名师工作室成员名单(13人) 主持人:胡忠国(滁州中学) 成员:

1. 宋万松(滁州市教育局教研室) 2. 陈 果(滁州二中) 3. 刘海芳(滁州市乌衣中学) 4. 沈 波(全椒中学) 5. 朱树德(天长炳辉中学) 6. 胡爱兰(滁州中学)

7. 王 云(滁州中学) 8. 张元伟(滁州中学) 9. 盛冬燕(来安三中) 10. 史正银(滁州六中) 11. 王海英(滁州实验中学) 12. 刘世桃(天长实验中学)

(八)滁州市李星华学前教育名师工作室成员名单(16人)

主持人:李星华(滁州市第一幼儿园) 成员:

1. 2. 3. 4.

陈传芝(南谯区滁州市第二幼儿园) 龚传翠(南谯区乌衣中心幼儿园) 鲁 莉(南谯区大柳中心幼儿园) 赵艳梅(滁州市第一幼儿园)

9. 10. 11. 12.

赵 娣(来安县示范幼儿园) 朱月梅(来安县示范幼儿园) 陈 虹(定远示范幼儿园) 张胜如(定远县示范幼儿园)

5. 桑玉霞(滁州市第一幼儿园) 6. 张 晓(滁州市第一幼儿园) 7. 杜 娟(滁州市实验幼儿园) 8. 马祥丽(滁州市实验幼儿园)

13. 姚 艳(凤阳县门台中心幼儿园) 14. 李 萍(凤阳县示范幼儿园) 15. 俞静(凤阳县示范幼儿园)

(九)滁州市王卫东中学化学名师工作室成员名单(11人) 主持人:王卫东(来安中学)

成员:

1. 2. 3. 4.

赵克平(来安中学) 张 跃(滁州中学) 何玉刚(滁州中) 胡行忠(滁州中学)

6. 7. 8. 9.

曾维新(凤阳中学) 刘 艳(来安中学)

孙长斌(来安县半塔中学) 郑 莉(全椒中学)

5. 赵国斌(天长市炳辉中学) 10. 王叶梅(滁州二中)

滁州市公安局人员名单

http://m.myl5520.com/mingrenmingyan/109337.html

展开更多 50 %)
分享

热门关注

超经典的爱情格言短句精选三篇

爱情格言

爱情格言经典短句爱情经典语录短句汇编3篇

爱情格言

超经典的爱情格言短句【汇编三篇】

爱情格言

巡检机器人

爱情格言

二年级下册仿写学雷锋

爱情格言

厦门市会议展览业协会

爱情格言

副省级医疗待遇有哪些

爱情格言

政务外网

爱情格言

世界银行wdi

爱情格言

河南婚假2017年

爱情格言